<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informe Diario &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://informediario.com/category/internet/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informediario.com</link>
	<description>Tecnología y cibercultura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 12:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reinventar los medios</title>
		<link>http://informediario.com/2009/11/reinventar-los-medios/</link>
		<comments>http://informediario.com/2009/11/reinventar-los-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[computense]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ucm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informediario.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Periodismo II (Estructura y Tecnología de la Información) de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, organiza los próximos 18 y 19 de noviembre de 2009, el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE PERIODISMO EN LA RED, con el tema: Reinventar los medios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1934" title="congresoucm" src="http://informediario.com/wp-content/uploads/2009/11/congresoucm-300x177.jpg" alt="congresoucm" width="300" height="177" />El Departamento de Periodismo II (Estructura y Tecnología de la Información) de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, organiza los próximos 18 y 19 de noviembre de 2009, el <a href="http://www.ucm.es/info/congresoblog/">IV CONGRESO INTERNACIONAL DE PERIODISMO EN LA RED</a>, con el tema: Reinventar los medios.</p>
<p>Un completo panel de expertos analizará en esta cuarta edición temas como el estado actual del periodismo y su relación con Internet, la expansión del fenómeno de las redes sociales, tanto en el entorno de los medios como en la propia sociedad, los blogs como modelos de negocio, así como la participación ciudadana en el nuevo entorno de la información y las tendencias del periodismo profesional y las nuevas tecnologías digitales.<br />
<span id="more-1933"></span><br />
El miércoles 18 a las 12:30 participaré en el panel “Adoptando y adaptando los nuevos roles profesionales ¿Somos necesarios los periodistas?” junto a Manuel Erice de ABC.es, Nacho Escolar, Pepe Cervera y Rafael J. Claudin de la Agencia EFE</p>
<p>Más información:<br />
<a href="http://www.ucm.es/info/congresoblog/programa.php">Web</a> | <a href="http://congresoucm.espacioblog.com/">Blog</a> | <a href="http://twitter.com/CongresoUCM">Twitter</a></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=1933&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2009/11/reinventar-los-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación digital para empresas en 3 minutos</title>
		<link>http://informediario.com/2009/11/comunicacion-digital-para-empresas-en-3-minutos/</link>
		<comments>http://informediario.com/2009/11/comunicacion-digital-para-empresas-en-3-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[goodwill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informediario.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Herreros publica este vídeo en Comunicación se llama el juego y me viene perfecto para explicar a las empresas y profesionales en poco más de 3 minutos como es esto del 2.0, facebooks y el twitter follower.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te preguntan a menudo para que sirve a una empresa la presencia y utilización de redes sociales, twitter y otras herramientas este vídeo resumen en poco más de 3 minutos los motivos para apostar por la comunicación digital.<span id="more-1960"></span></p>
<p>El vídeo está publicado en <a href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/video-por-que-las-empresas-deben-entrar-en-la-comunicacion-2-0/">Comunicación se llama el juego</a> y cuenta con las opiniones de <a href="http://sebasmuriel.es">Sebas Muriel</a>, <a href="http://www.antoniodomingo.com/">Antonio Domingo</a>, <a href="http://www.enriqueburgos.com/">Enrique Burgos</a>, <a href="http://robertocarreras.es/">Roberto Carreras</a>, <a href="http://blog.comunitae.com/">Millán Berzosa</a>, <a href="http://brandcoaching.wordpress.com/">Enrique Jurado</a>, <a href="http://industriaaudiovisual.blogspot.com/2009/11/empresas-y-comunicacion-en-los-nuevos.html">Gonzalo Martín</a>, <a href="http://dondeestaavinashcuandoselenecesita.blogspot.com/">Gemma Muñoz</a> y <a href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/">Pablo Herreros</a>.<br />
<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1965" title="video comunicación 2.0 sebas muriel" src="http://informediario.com/wp-content/uploads/2009/11/videocom20-150x150.jpg" alt="video comunicación 2.0 sebas muriel" width="150" height="150" /></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=1960&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2009/11/comunicacion-digital-para-empresas-en-3-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Europa se suben la mitad de las fotos a Internet</title>
		<link>http://informediario.com/2009/10/en-europa-se-suben-la-mitad-de-las-fotos-a-internet/</link>
		<comments>http://informediario.com/2009/10/en-europa-se-suben-la-mitad-de-las-fotos-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[red.es]]></category>
		<category><![CDATA[unblogenred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informediario.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por Nikon que arroja resultados sorprendentes y que da pie a elaborar unos consejos a la hora de compartir nuestras fotos en la Red.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.unblogenred.es/los-europeos-suben-a-internet-casi-la-mitad-de-todas-las-fotos-que-hacen/">Un blog en Red</a> se comenta el estudio realizado por Nikon que arroja resultados sorprendentes y que da pie a elaborar unos consejos a la hora de compartir nuestras fotos en la Red.<br />
<span id="more-1607"></span></p>
<div id="attachment_1631" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1631" title="Foto: flickr" src="http://informediario.com/wp-content/uploads/2009/10/keepintouch_1-300x284.jpg" alt="Foto: flickr" width="300" height="284" /><p class="wp-caption-text">Foto: flickr</p></div>
<p>El 46,8% de todas las fotos tomadas por los europeos se suben a Internet, según las respuestas de los más de 12.000 encuestados.</p>
<p>Estos son algunos consejos que se extraen del estudio:</p>
<ul>
<li>No subas fotos embarazosas de otras personas sin su permiso</li>
<li>Asegúrate de que las fotos que subes son las que realmente quieres que vea cualquiera</li>
<li>Se consciente de que las fotos las podrán ver tus jefes, familiares y amigos</li>
<li>No subas fotos tuyas hasta el infinito, parecerás un obseso de tí mismo en lugar de interesante</li>
<li>Antes de subir una foto, piensa en el impacto que podría tener en otras personas su publicación</li>
</ul>
<p>Y un último consejo: investiga las opciones de privacidad de las redes sociales para compartir las fotos que quieras sólo con quien tu quieras.</p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=1607&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2009/10/en-europa-se-suben-la-mitad-de-las-fotos-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habbo, una red adolescente y millonaria</title>
		<link>http://informediario.com/2007/09/habbo-una-red-adolescente-y-millonaria/</link>
		<comments>http://informediario.com/2007/09/habbo-una-red-adolescente-y-millonaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 08:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[habbo]]></category>
		<category><![CDATA[metaverso]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[He publicado un artículo en Consumer <a href="http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/09/28/167102.php">sobre Habbo</a>, un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Metaverso">metaverso</a> (como Second Life) poblado por pequeños personajes pixelados que representan a 78 millones de internautas. La mayoría de los usuarios son adolescentes, de distintas partes del mundo, que se relacionan, gastan dinero y entablan amistades online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He publicado un artículo en Consumer <a href="http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/09/28/167102.php">sobre Habbo</a>, un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Metaverso">metaverso</a> (como Second Life) poblado por pequeños personajes pixelados que representan a 78 millones de internautas. La mayoría de los usuarios son adolescentes, de distintas partes del mundo, que se relacionan, gastan dinero y entablan amistades online.</p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=487&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2007/09/habbo-una-red-adolescente-y-millonaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm, ese chivato traidor</title>
		<link>http://informediario.com/2007/09/last-fm-ese-chivato-tradidor/</link>
		<comments>http://informediario.com/2007/09/last-fm-ese-chivato-tradidor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 09:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[bartual]]></category>
		<category><![CDATA[escucha esto]]></category>
		<category><![CDATA[lastfm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogs.mtv.es/escuchaesto/"><img src="http://blogs.mtv.es/escuchaesto/wp-content/uploads/2007/09/mtv007manuelbartual.jpg"></a> 

La viñeta de <a href="http://www.manuelbartual.com">Manuel Bartual</a> en el blog <a href="http://blogs.mtv.es/escuchaesto/">Escucha esto</a> pone sobre la mesa el tema de automatización de los perfiles públicos y la información que muestran del usuario, aunque no sea consciente de ello. De hecho, en alguna conversación caña en mano de algún evento bloguero, <a href="http://tiscar.com/">alguien</a> sacó el tema del posible condicionamiento de aquello que escuchamos, o más concretamente, de lo que "scobleamos" y enviamos a last.fm) por el hecho de saber que está siendo monitorizado y se va a hacer público. Tal vez algunos  sólo desactivamos el envío cuando hay cosas que no queremos que se sepan, esos <i>guilty pleasures</i> en versión audio que escuchas a escondidas o en mi caso concreto porque no me gusta enviar los podcasts que escucho al perfil de last fm., ya que creo que deberían catalogarse por separado para tener mejores estadísticas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.mtv.es/escuchaesto/"><img src="http://blogs.mtv.es/escuchaesto/wp-content/uploads/2007/09/mtv007manuelbartual.jpg" alt="" /></a></p>
<p>La viñeta de <a href="http://www.manuelbartual.com">Manuel Bartual</a> en el blog <a href="http://blogs.mtv.es/escuchaesto/">Escucha esto</a> pone sobre la mesa el tema de automatización de los perfiles públicos y la información que muestran del usuario, aunque no sea consciente de ello. De hecho, en alguna conversación caña en mano de algún evento bloguero, <a href="http://tiscar.com/">alguien</a> sacó el tema del posible condicionamiento de aquello que escuchamos, o más concretamente, de lo que &#8220;scobleamos&#8221; y enviamos a last.fm) por el hecho de saber que está siendo monitorizado y se va a hacer público. Tal vez algunos  sólo desactivamos el envío cuando hay cosas que no queremos que se sepan, esos <em>guilty pleasures</em> en versión audio que escuchas a escondidas o en mi caso concreto porque no me gusta enviar los podcasts que escucho al perfil de last fm., ya que creo que deberían catalogarse por separado para tener mejores estadísticas.</p>
<p>Otra forma de sesgar un perfil sería reproducir y enviar sólo algunos grupos o temas, para sentirse dentro de un colectivo, mostrar que estamos &#8220;a la última&#8221; o simplemente por darle un aire 2.0 al perfil.</p>
<blockquote><p>Sólo consideraré amigo<br />
aquel a quien pueda invitar<br />
a casa sin tener que esconder<br />
mi mejor ni mi peor disco</p></blockquote>
<p>La frase es de <a href="http://www.lacabramecanica.com/">La Cabra Mecánica</a> y me sirve para terminar diciendo que la música que escuchamos forma parte inseparable de la forma de ser y si somos virtualmente sinceros con la imagen online que proyectamos, deberíamos enviar todo lo que se reproduce, siempre que la idea sea mostrar un perfil real. En caso de despiste, se pueden borrar los últimos temas enviados, y precisamente por eso veo más sincero un perfil con El Fary entre los temas recientes.</p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=489&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2007/09/last-fm-ese-chivato-tradidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículo sobre Last.fm en Consumer</title>
		<link>http://informediario.com/2007/08/articulo-sobre-last-fm-en-consumer/</link>
		<comments>http://informediario.com/2007/08/articulo-sobre-last-fm-en-consumer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[lasftm]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<strong>Last.fm, la red social de la música</strong>
<blockquote>Más que una radio online, Last.fm es una comunidad formada por aficionados a la música, artistas y sellos discográficos

Miles de personas suben cada día a Last.fm los datos de las canciones que escuchan, etiquetan a los artistas por estilos y escriben sus biografías en el wiki del servicio, proporcionando todos los contenidos al sistema y dando forma a una de las mayores enciclopedias musicales de la Red. Last.fm, que comenzó siendo una radio online pionera en el campo de las estaciones semánticas, ha sabido convertirse en el lugar ideal para que los melómanos compartan sus gustos, busquen nuevos artistas y se hagan amigos.</blockquote>

El artículo completo está publicado en <a href="http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/08/29/166150.php">Consumer</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Last.fm, la red social de la música</strong></p>
<blockquote><p>Más que una radio online, Last.fm es una comunidad formada por aficionados a la música, artistas y sellos discográficos</p>
<p>Miles de personas suben cada día a Last.fm los datos de las canciones que escuchan, etiquetan a los artistas por estilos y escriben sus biografías en el wiki del servicio, proporcionando todos los contenidos al sistema y dando forma a una de las mayores enciclopedias musicales de la Red. Last.fm, que comenzó siendo una radio online pionera en el campo de las estaciones semánticas, ha sabido convertirse en el lugar ideal para que los melómanos compartan sus gustos, busquen nuevos artistas y se hagan amigos.</p></blockquote>
<p>El artículo completo está publicado en <a href="http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/08/29/166150.php">Consumer</a><br />
<!--break--></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=476&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2007/08/articulo-sobre-last-fm-en-consumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycos lanza su red social: Jubii</title>
		<link>http://informediario.com/2007/07/lycos-lanza-su-red-social-jubii/</link>
		<comments>http://informediario.com/2007/07/lycos-lanza-su-red-social-jubii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 18:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[jubii]]></category>
		<category><![CDATA[lycos]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Lycos ha anunciado hoy la salida de la beta de <a href="http://www.jubii.es/">Jubii</a>, una plataforma que pretende reunir en un sólo lugar las herramientas de comunicación que el usuario emplea habitualmente en Internet. Mediante registro gratuito, los usuarios podrán chatear, enviar correos electrónicos y compartir música, vídeos o documentos entre sí y gracias a un espacio personal de 10 gigas.

Noticia en <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Lycos/presenta/nueva/apuesta/relaciones/sociales/red/elpeputec/20070710elpepunet_5/Tes"> El Pais</a> &#124; <a href="http://www.jubii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lycos ha anunciado hoy la salida de la beta de <a href="http://www.jubii.es/">Jubii</a>, una plataforma que pretende reunir en un sólo lugar las herramientas de comunicación que el usuario emplea habitualmente en Internet. Mediante registro gratuito, los usuarios podrán chatear, enviar correos electrónicos y compartir música, vídeos o documentos entre sí y gracias a un espacio personal de 10 gigas.</p>
<p>Noticia en <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Lycos/presenta/nueva/apuesta/relaciones/sociales/red/elpeputec/20070710elpepunet_5/Tes"> El Pais</a> | <a href="http://www.jubii.es/">Jubii</a>.</p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=447&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2007/07/lycos-lanza-su-red-social-jubii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom no es tu amigo</title>
		<link>http://informediario.com/2007/06/tom-no-es-tu-amigo/</link>
		<comments>http://informediario.com/2007/06/tom-no-es-tu-amigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[tom]]></category>
		<category><![CDATA[trent lapinski]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iGTSXdXS15U"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iGTSXdXS15U" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>

Reportaje (en inglés) sobre la trayectoria de MySpace basado en el <a href="http://informediario.com/2006/09/myspace-o-el-spam-20.html">artículo de Trent Lapinski</a>, en el que se analiza la historia del popular sitio y su vinculación con las redes de spam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iGTSXdXS15U" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/iGTSXdXS15U" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Reportaje (en inglés) sobre la trayectoria de MySpace basado en el <a href="http://informediario.com/2006/09/myspace-o-el-spam-20.html">artículo de Trent Lapinski</a>, en el que se analiza la historia del popular sitio y su vinculación con las redes de spam.</p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=406&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2007/06/tom-no-es-tu-amigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales para captar datos personales</title>
		<link>http://informediario.com/2007/06/redes-sociales-para-captar-datos-personales/</link>
		<comments>http://informediario.com/2007/06/redes-sociales-para-captar-datos-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El caso más espectacular y potencialmente polémico puede ser el de Myspace: la segunda web más visitada del mundo, según sus datos, con 180 millones de usuarios, se lanzó la pasada semana en España, donde espera a llegar a cinco millones de usuarios.

Artículo completo en <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/redes/sociales/arma/politica/publicitaria/elpeputec/20070616elpepunet_3/Tes">El Pais</a>.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El caso más espectacular y potencialmente polémico puede ser el de Myspace: la segunda web más visitada del mundo, según sus datos, con 180 millones de usuarios, se lanzó la pasada semana en España, donde espera a llegar a cinco millones de usuarios.</p>
<p>Artículo completo en <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/redes/sociales/arma/politica/publicitaria/elpeputec/20070616elpepunet_3/Tes">El Pais</a>.</p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=405&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2007/06/redes-sociales-para-captar-datos-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr en español (por fin!)</title>
		<link>http://informediario.com/2007/06/flickr-en-espanol-por-fin/</link>
		<comments>http://informediario.com/2007/06/flickr-en-espanol-por-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<blockquote>Hola, estamos aquí. Flickr ahora habla siete idiomas: francés, alemán, Coreano, portugués, español y chino tradicional.</blockquote>

Así empieza <a href="http://blog.flickr.com/es/2007/06/12/flickr-international-launch-4/">la noticia</a> que anuncia que Flickr ya está disponible en otros idiomas, ente ellos el español. Me lo decía <a href="http://www.mirelojeria.com">un amigo</a>, al que esta tarde no le cargaba flickr y costaba creerlo después de tanto tiempo esperando. Es sin duda una importante noticia para muchos usuarios a los que el inglés les desanimaba a la hora de usar Flickr. ¿En cuanto tiempo desde hoy se notará un importante aumento en las altas y las cuentas pro (de pago) entre los usuarios de esos idiomas?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hola, estamos aquí. Flickr ahora habla siete idiomas: francés, alemán, Coreano, portugués, español y chino tradicional.</p></blockquote>
<p>Así empieza <a href="http://blog.flickr.com/es/2007/06/12/flickr-international-launch-4/">la noticia</a> que anuncia que Flickr ya está disponible en otros idiomas, ente ellos el español. Me lo decía <a href="http://www.mirelojeria.com">un amigo</a>, al que esta tarde no le cargaba flickr y costaba creerlo después de tanto tiempo esperando. Es sin duda una importante noticia para muchos usuarios a los que el inglés les desanimaba a la hora de usar Flickr. ¿En cuanto tiempo desde hoy se notará un importante aumento en las altas y las cuentas pro (de pago) entre los usuarios de esos idiomas?</p>
<p>Para poner Flickr en español (o en otros idiomas distintos al inglés) mira en la parte inferior de las páginas o en la portada.</p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=399&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2007/06/flickr-en-espanol-por-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBS compra Lastfm por 280 millones de dólares</title>
		<link>http://informediario.com/2007/05/cbs-compra-lastfm-por-280-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://informediario.com/2007/05/cbs-compra-lastfm-por-280-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[lastfm]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Semana de compras tecnológicas. <a href="http://www.cbs.com/" target="_blank">CBS</a> ha pagado 280 millones de dólares (208,48 millones de euros) en efectivo por la popular red social británica de música <a href="http://www.last.fm/" target="_blank">Last.fm</a>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana de compras tecnológicas. <a href="http://www.cbs.com/" target="_blank">CBS</a> ha pagado 280 millones de dólares (208,48 millones de euros) en efectivo por la popular red social británica de música <a href="http://www.last.fm/" target="_blank">Last.fm</a>. Esta cifra supera con creces el doble de lo supuestamente pagado por <a href="http://www.informediario.com/google-compra-feedburner">Google al adquirir FeedBurner</a>, unos 100 millones de dólares.</p>
<p>CBS informó <a href="http://www.cbscorporation.com/news/prdetails.php?id=2263" target="_blank">en un comunicado</a> que este servicio de Internet tiene más de 15 millones de usuarios activos en más de 200 países. Según el grupo, esta operación encaja en sus <strong>planes de atraer a los internautas más jóvenes</strong> y transformarla de una compañía de contenidos a una compañía enfocada más a las audiencias.</p>
<p>Artículo completo en <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2007/05/30/tecnologia/1180536270.html">El Mundo</a><br />
<!--break--></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=378&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2007/05/cbs-compra-lastfm-por-280-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales y Soledad de la Información</title>
		<link>http://informediario.com/2006/12/redes-sociales-y-soledad-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://informediario.com/2006/12/redes-sociales-y-soledad-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 21:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[soledad]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Según Goleman, estamos cableados para conectar, enganchados constantemente en un ballet neuronal que nos conecta cerebro con cerebro con quienes nos rodean&#34;. Estos ballets tan interesantes tienen que ver con neuronas espejo y células fusiformes. La conversación humana directa  transcurre por dos canales, el superior, o de la racionalidad, y el inferior, o emocional. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Según Goleman, &#8220;estamos cableados para conectar, enganchados constantemente en un ballet neuronal que nos conecta cerebro con cerebro con quienes nos rodean&#8221;. Estos ballets tan interesantes tienen que ver con neuronas espejo y células fusiformes. La conversación humana directa  transcurre por dos canales, el superior, o de la racionalidad, y el inferior, o emocional. ¿Y la llamada conversación internética o tecnológica, entre cerebros no precisamente próximos? ¿Es que hay otro canal aún por descubrir y definir? ¿Es posible percibir esa &#8220;fascinante conexión cerebro a cerebro&#8221; que algunos aseguran <a href="http://www.ati.es/blog/index.php?op=ViewArticle&amp;articleId=209&amp;blogId=7">percibir a través de la Red</a>? La comunicación de emociones por imitación gracias a las neuronas espejo ¿ocurre también videojugando? ¿Interactúan estas neuronas <span style="font-style: italic">Wi-Fi</span> a través de la muy interactiva Web social?</p></blockquote>
<p><a href="http://www.gsi.dit.upm.es/%7Efsaez/">Fernando Sáez</a> Vacas en el blog de Antonio Fumero: <a href="http://antoniofumero.blogspot.com/2006/12/soledad-de-la-informacin.html">Soledad de la Información</a> <!--break--></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=84&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2006/12/redes-sociales-y-soledad-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
