<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informe Diario &#187; Vídeo</title>
	<atom:link href="http://informediario.com/category/v%C3%ADdeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informediario.com</link>
	<description>Tecnología y cibercultura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 15:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Segunda edición del Máster en Comunicación 2.0</title>
		<link>http://informediario.com/2009/11/segunda-edicion-del-master-en-comunicacion-2-0/</link>
		<comments>http://informediario.com/2009/11/segunda-edicion-del-master-en-comunicacion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[ipecc]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informediario.com/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Javier Celaya publica en Dosdoce el anuncio de la segunda edición del Máster de Comunicación 2.0 organizado por IPECC y la Universidad de Alcalá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javier Celaya publica en <a href="http://www.dosdoce.com/continguts/formacion/vistaSola_cas.php?ID=110">Dosdoce</a> el anuncio de la segunda edición del Máster de Comunicación 2.0 organizado por <a href="http://www.ipecc.net/">IPECC</a> y la <a href="http://www.uah.es/">Universidad de Alcalá</a>.</p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2065" title="javier-celaya" src="http://informediario.com/wp-content/uploads/2009/11/javier-celaya-150x150.jpg" alt="javier-celaya" width="150" height="150" />En este máster me encargo de la parte de podcasting y de nuevo comparto aula virtual con <a href="http://agoranews.es">Jaime Estevéz</a>, <a href="http://informediario.com/acerca-de-jagelado">José Antonio Gelado</a>, <a href="http://www.algoquehacer.net/">Esteban Trigos</a>, <a href="http://www.netoraton.es/">César Calderón Avellaneda</a>, <a href="http://marccortes.blogspot.com/">Marc Cortés</a>, <a href="http://tiscar.com/">Tíscar Lara</a>, <a href="https://www.xing.com/profile/Miguel_OrenseFuentes">Miguel Orense Fuentes</a>, <a href="http://www.diplomacia-publica.blogspot.com/">Felipe Santos</a>, <a href="http://www.dcorporatecom.com/">Yolanda García</a>, <a href="http://www.catorze.com/">Javier Leiva</a>, Santiago Hermosa y  <a href="http://www.dosdoce.com/continguts/empresas_20/vistaLlistat_cas.php">Javier Celaya</a>, entre otros.</p>
<p>Esta es una muestra de los trabajos de los alumnos de la primera promoción del módulo de podcasting:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="206" height="182" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ivoox.com/playeriVoox_em_1390_1.html" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="206" height="182" src="http://www.ivoox.com/playeriVoox_em_1390_1.html" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=2059&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2009/11/segunda-edicion-del-master-en-comunicacion-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación digital para empresas en 3 minutos</title>
		<link>http://informediario.com/2009/11/comunicacion-digital-para-empresas-en-3-minutos/</link>
		<comments>http://informediario.com/2009/11/comunicacion-digital-para-empresas-en-3-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[goodwill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informediario.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Herreros publica este vídeo en Comunicación se llama el juego y me viene perfecto para explicar a las empresas y profesionales en poco más de 3 minutos como es esto del 2.0, facebooks y el twitter follower.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te preguntan a menudo para que sirve a una empresa la presencia y utilización de redes sociales, twitter y otras herramientas este vídeo resumen en poco más de 3 minutos los motivos para apostar por la comunicación digital.<span id="more-1960"></span></p>
<p>El vídeo está publicado en <a href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/video-por-que-las-empresas-deben-entrar-en-la-comunicacion-2-0/">Comunicación se llama el juego</a> y cuenta con las opiniones de <a href="http://sebasmuriel.es">Sebas Muriel</a>, <a href="http://www.antoniodomingo.com/">Antonio Domingo</a>, <a href="http://www.enriqueburgos.com/">Enrique Burgos</a>, <a href="http://robertocarreras.es/">Roberto Carreras</a>, <a href="http://blog.comunitae.com/">Millán Berzosa</a>, <a href="http://brandcoaching.wordpress.com/">Enrique Jurado</a>, <a href="http://industriaaudiovisual.blogspot.com/2009/11/empresas-y-comunicacion-en-los-nuevos.html">Gonzalo Martín</a>, <a href="http://dondeestaavinashcuandoselenecesita.blogspot.com/">Gemma Muñoz</a> y <a href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/">Pablo Herreros</a>.<br />
<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1965" title="video comunicación 2.0 sebas muriel" src="http://informediario.com/wp-content/uploads/2009/11/videocom20-150x150.jpg" alt="video comunicación 2.0 sebas muriel" width="150" height="150" /></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=1960&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2009/11/comunicacion-digital-para-empresas-en-3-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La oficina móvil de Jorge Garzón</title>
		<link>http://informediario.com/2009/10/la-oficina-movil-de-jorge-garzon/</link>
		<comments>http://informediario.com/2009/10/la-oficina-movil-de-jorge-garzon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[jorge garzon]]></category>
		<category><![CDATA[maleta]]></category>
		<category><![CDATA[Miradas]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informediario.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Garzón es uno de los cuatro cronistas que está recorriendo el sur de la península ibérica para contarlo en <a href="http://informediario.com/2009/09/miradas-de-andalucia-con-un-portatil-en-la-mochila/">Miradas de Andalucía</a> y nos enseña su maleta y su oficina móvil en este vídeo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garzon.gr">Jorge Garzón</a> es uno de los cuatro cronistas que está en el proyecto <a href="http://informediario.com/2009/09/miradas-de-andalucia-con-un-portatil-en-la-mochila/">Miradas de Andalucía</a>, un recorrido por las 25 comarcas que van narrando día a día desde el lugar donde se encuentran en ese momento.</p>
<p>Como en este blog nos interesa especialmente el tema de la movilidad y la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, las preguntas eran obligadas: ¿Qué llevas en la maleta? ¿Cómo es tu oficina móvil?<img class="align right size-full wp-image-1265 alignright" title="miradas-de-andalucia" src="http://informediario.com/wp-content/uploads/2009/09/miradas-de-andalucia.jpg" alt="miradas-de-andalucia" width="169" height="111" /> Está ha sido <a href="http://www.miradasdeandalucia.es/blogmiradas/jorgegarzon/2009/10/14/asi-se-hace/">su respuesta en vídeo</a>:</p>
<p>El equipamiento técnico de Jorge Garzón se compone de:</p>
<p>- iPhone 3G<br />
- MacBook blanco<br />
- Grabadora Olympus LS-10<br />
- Cámara de fotos: SONY CiberShot DSC-H10<br />
- Ratón inalámbrico: HP Laser Tracking MORFB1UO</p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=1738&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2009/10/la-oficina-movil-de-jorge-garzon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer netbook con Moblin: Dell Mini 10v</title>
		<link>http://informediario.com/2009/09/el-primer-netbook-con-moblin-dell-mini-10v/</link>
		<comments>http://informediario.com/2009/09/el-primer-netbook-con-moblin-dell-mini-10v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[mini 10v]]></category>
		<category><![CDATA[moblin]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informediario.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Tras el anuncio de la versión 2.1 de Moblin para desarrolladores, llega el primer portátil de Dell equipado de serie con esta versión de GNU/Linux llamada Ubuntu Moblin Remix.
Dell se convierte con el Mini 10v en el primer fabricante en lanzar un netbook con Moblin de serie. El precio rondará según Engadget los 300 dólares y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el anuncio de la <a href="http://moblin.org/community/blogs/imad/2009/moblin-v20-moblin-garage-and-moblin-v21">versión 2.1 de Moblin</a> para desarrolladores, llega el primer portátil de Dell equipado de serie con esta versión de GNU/Linux llamada <a href="http://www.ubuntu.com/news/canoical-commits-ubuntu-moblin">Ubuntu Moblin Remix</a>.</p>
<p>Dell se convierte con el Mini 10v en el primer fabricante en lanzar un netbook con Moblin de serie. El precio rondará según <a href="http://www.engadget.com/2009/09/23/dell-announces-moblin-mini-10v-at-idf/">Engadget</a> los 300 dólares y los primeros clientes probablemente sean los propios desarrolladores.<br />
<span id="more-1241"></span></p>
<div id="attachment_1242" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1242" title="Dell-Mini 10v. Foto: engadget." src="http://informediario.com/wp-content/uploads/2009/09/dell-Mini-10v--300x199.jpg" alt="Dell-Mini 10v. Foto: engadget." width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Dell-Mini 10v. Foto: engadget.</p></div>
<p>El equipo de Linux de Dell hace un ademo en este vídeo del nuevo netbook:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rvtI35RUo4U&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/rvtI35RUo4U&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=1241&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2009/09/el-primer-netbook-con-moblin-dell-mini-10v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Con otra cara», el nuevo videoblog de entrevistas de Hilario Pino</title>
		<link>http://informediario.com/2008/09/con-otra-cara-el-nuevo-videoblog-de-entrevistas-de-hilario-pino/</link>
		<comments>http://informediario.com/2008/09/con-otra-cara-el-nuevo-videoblog-de-entrevistas-de-hilario-pino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Vlog]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[hilario pino]]></category>
		<category><![CDATA[videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hilario Pino, conocido por su larga trayectoria profesional que incluye su participación en radio (cadena SER, Antena3 Radio) y en televisión, donde ha llevado varios espacios informativos (CNN+, Canal+ y actualmente Telecinco) se embarca ahora en un <a href="http://negopolis.tv/2008/09/27/entrevista-hilario-pino/">nuevo proyecto en Internet</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hilario Pino, conocido por su larga trayectoria profesional que incluye su participación en radio (cadena SER, Antena3 Radio) y en televisión, donde ha llevado varios espacios informativos (CNN+, Canal+ y actualmente Telecinco) se embarca ahora en un <a href="http://negopolis.tv/2008/09/27/entrevista-hilario-pino/">nuevo proyecto en Internet</a>.</p>
<p>El videoblog denominado «Con otra cara» se presenta como un programa de entrevistas a personajes relevantes de nuestro tiempo. El propio Hilario Pino hace hincapié en el enfoque mucho más desenfadado y natural de lo que podemos ver en espacios similares en la televisión.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="468" height="293" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/qzLPxW6Jk20" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="293" src="http://blip.tv/play/qzLPxW6Jk20" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía: <a href="http://www.vayatele.com/2008/09/29-lo-nuevo-de-hilario-pino-en-internet">Vaya Tele</a></p>
<p><!--break--></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=594&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2008/09/con-otra-cara-el-nuevo-videoblog-de-entrevistas-de-hilario-pino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulture videoblog cultura rápida</title>
		<link>http://informediario.com/2008/09/fulture-videoblog-cultura-rapida/</link>
		<comments>http://informediario.com/2008/09/fulture-videoblog-cultura-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vlog]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[fulture]]></category>
		<category><![CDATA[videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.fulture.com">Fulture</a> es un proyecto de Sibloc (España por la cara, Interneox, Internet a mano...) en formato videoblog, aunque no permite la descarga. Consta de piezas de tres minutos de duración y aborda temas como la comida japonesa, la India o el iPhone, que concretan en tópicos y datos útiles para hacerse pasar por un experto del tema. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="337" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="allowFullScreen=true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.adnstream.tv/embed/video/qujPhiRmiC" /><param name="flashvars" value="allowFullScreen=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="337" src="http://www.adnstream.tv/embed/video/qujPhiRmiC" allowfullscreen="true" flashvars="allowFullScreen=true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.fulture.com">Fulture</a> es un proyecto de Sibloc (España por la cara, Interneox, Internet a mano&#8230;) en formato videoblog, aunque no permite la descarga. Consta de piezas de tres minutos de duración y aborda temas como la comida japonesa, la India o el iPhone, que concretan en tópicos y datos útiles para hacerse pasar por un experto del tema.</p>
<p>El equipo lo forman los <a href="http://sibloc.com/index.php?seccion=quienes_somos">miembros</a> de Sibloc y también está disponible en <a href="http://www.adnstream.tv/video/qujPhiRmiC/Fulture-La-India/">ADNstream</a>.<br />
<!--break--></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=593&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2008/09/fulture-videoblog-cultura-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluton BRB Nero, la serie de Alex de la Iglesia</title>
		<link>http://informediario.com/2008/09/pluton-brb-nero-la-serie-de-alex-de-la-iglesia/</link>
		<comments>http://informediario.com/2008/09/pluton-brb-nero-la-serie-de-alex-de-la-iglesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Plutón BRB Nero]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[tve]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Esta noche se estrena la primera sitcom española de ciencia ficción de la mano de <a title="Alex de la Iglesia" href="http://www.imdb.com/name/nm0407067/" id="tvvr">Alex de la Iglesia</a>. Lleva por título Plutón BRB Neroy aunque todavía no hemos podido ver ningún capítulo, conviene recordar que es del mismo director de <a title="Acción Mutante" href="http://www.imdb.com/title/tt0106215/" id="z::n">Acción Mutante</a> y eso promete una visión personal de un futuro ciberpunk muy hispano. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta noche se estrena la primera sitcom española de ciencia ficción de la mano de <a id="tvvr" title="Alex de la Iglesia" href="http://www.imdb.com/name/nm0407067/">Alex de la Iglesia</a>. Lleva por título Plutón BRB Nero y aunque todavía no hemos podido ver ningún capítulo, conviene recordar que es del mismo director de <a id="z::n" title="Acción Mutante" href="http://www.imdb.com/title/tt0106215/">Acción Mutante</a> y eso promete una visión personal de un futuro ciberpunk muy hispano.</p>
<p><a title="pluton-brb por jagelado, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/jagelado/2884447247/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3162/2884447247_1c6110960c_m.jpg" alt="pluton-brb" width="240" height="180" /></a></p>
<p>A modo de sinopsis:</p>
<blockquote><p>Estamos en el Año 2530. La situación en el planeta tierra es<br />
desesperada… Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La<br />
construcción incontrolada de adosados en el Polo Norte provoca la<br />
subida de las aguas haciendo desaparecer ciudades como Nueva York,<br />
Londres o Benidorm.</p></blockquote>
<p>En el <a id="tdqw" title="reparto" href="http://pluton.rtve.es/personajes">reparto</a> de la serie destacan actores como <a id="mdl1" title="Carlos Areces" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Areces">Carlos Areces</a> -aka <em>Carlös-, </em>que interpreta al <a id="b5ow" title="Teniente Querejeta" href="http://pluton.rtve.es/el-teniente-querejeta-intrepretado-por-carlos-areces.html">Teniente Querejeta</a> y que hemos podido ver en <a id="u9:l" title="Muchachada Nui" href="http://muchachadanui.rtve.es/muchachada/carlos_areces.html">Muchachada Nui</a>.</p>
<p>Detrás de la parte online de Plutón BRB Nero están <a id="icgs" title="Pixel y Dixel" href="http://www.pixelydixel.com/2008/09/pluton-brb-nero-la-web.html">Pixel y Dixel</a> y cuenta con <a id="id_q" title="página en Rtve.es" href="http://pluton.rtve.es">página en Rtve.es</a> en la que se potencia la creación de una comunidad de seguidores de la serie, con <a id="z12q" title="participación en los rodajes" href="http://pluton.rtve.es/fiesta-de-colonos">participación en los rodajes</a>, envío de fotografías para la <a id="a9qp" title="Galería de Colonos" href="http://pluton.rtve.es/galeria-de-colonos">Galería de Colonos</a> y <a id="qbmx" title="un blog" href="http://plutonbrbnero.blogspot.com/">un blog</a> en el que se desgranan detalles y curiosidades del rodaje y algunas cifras:</p>
<ul>
<li>Numero de episodios: 26.</li>
<li> duración de los episodios: 35 min.</li>
<li> Situaciones francamente bochornosas: 10.</li>
<li> Decorados absurdos: 5.</li>
<li> Extraterrestres ridículos: 20.</li>
<li> Masacres gratuitas con armas de rayos cósmicos: 15.</li>
<li> Personajes y tramas totalmente inverosímiles: 354.</li>
<li> Situaciones de cariño y ternura familiar: 0.</li>
<li> Niños graciosos: 0.</li>
</ul>
<p><!--break--></p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=592&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2008/09/pluton-brb-nero-la-serie-de-alex-de-la-iglesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candeleda en El Método Gonzo</title>
		<link>http://informediario.com/2008/07/candeleda-en-el-metodo-gonzo/</link>
		<comments>http://informediario.com/2008/07/candeleda-en-el-metodo-gonzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[candeleda]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Daniel Guzmán envía su protesta a El Método Gonzo sobre la situación de Candeleda. Más <a href="http://www.decandeleda.com/temas/video">vídeos de Candeleda</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TiCAwhe90qc&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/TiCAwhe90qc&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Daniel Guzmán envía su protesta a El Método Gonzo sobre la situación de Candeleda. Más <a href="http://www.decandeleda.com/temas/video">vídeos de Candeleda</a>.</p>
<img src="http://informediario.com/?ak_action=api_record_view&id=575&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informediario.com/2008/07/candeleda-en-el-metodo-gonzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en Negopolis TV</title>
		<link>http://informediario.com/2008/04/entrevista-en-negopolis-tv/</link>
		<comments>http://informediario.com/2008/04/entrevista-en-negopolis-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose A. Gelado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Vlog]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[negopolis]]></category>
		<category><![CDATA[referenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días <a href="http://rodrigopontremoli.info/">Rodrigo Pontremoli</a> y <a href="http://negopolis.tv/lupas/">Julio de Diego</a> de <a href="http://negopolis.tv/">Negópolis TV</a> se acercaron a Candeleda para charlar con <a href="http://www.emigrando.org">Jerónimo Palacios</a> y un servidor sobre <a href="http://www.referenta.com">Referenta</a>. La entrevista ya está disponible en <a href="http://negopolis.tv/lupas/2008/04/02/referenta-2008-sl">Lupas</a>:

<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?tabType3=none&#038;tabUrl3=undefined&#038;tabTitle3=undefined&#038;tabType2=guide&#038;tabUrl2=undefined&#038;tabTitle2=undefined&#038;tabType1=guide&#038;tabUrl1=undefined&#038;tabTitle1=undefined&#038;enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fnegopolis%2Eblip%2Etv%2Frss%2Fflash&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F799965&#038;brandlink=http%3A%2F%2Fwww%2Enegopolis%2Etv&#038;brandname=NegoPolis&#038;showguidebutton=false&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" width="400" height="255" allowfullscreen="true" id="showplayer"><param name="movie" value="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?tabType3=none&#038;tabUrl3=undefined&#038;tabTitle3=undefined&#038;tabType2=guide&#038;tabUrl2=undefined&#038;tabTitle2=undefined&#038;tabType1=guide&#038;tabUrl1=undefined&#038;tabTitle1=undefined&#038;enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fnegopolis%2Eblip%2Etv%2Frss%2Fflash&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F799965&#038;brandlink=http%3A%2F%2Fwww%2Enegopolis%2Etv&#038;brandname=NegoPolis&#038;showguidebutton=false&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" /><param name="quality" value="best" /><embed src="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?tabType3=none&#038;tabUrl3=undefined&#038;tabTitle3=undefined&#038;tabType2=guide&#038;tabUrl2=undefined&#038;tabTitle2=undefined&#038;tabType1=guide&#038;tabUrl1=undefined&#038;tabTitle1=undefined&#038;enablejs=true&#038;feedurl=http%3A%2F%2Fnegopolis%2Eblip%2Etv%2Frss%2Fflash&#038;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F799965&#038;brandlink=http%3A%2F%2Fwww%2Enegopolis%2Etv&#038;brandname=NegoPolis&#038;showguidebutton=false&#038;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" quality="best" width="400" height="255" name="showplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>

Referenta tiene su sede en Granada, pero coincidió que Jero estaba por aquí. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días <a href="http://rodrigopontremoli.info/">Rodrigo Pontremoli</a> y <a href="http://negopolis.tv/lupas/">Julio de Diego</a> de <a href="http://negopolis.tv/">Negópolis TV</a> se acercaron a Candeleda para charlar con <a href="http://www.emigrando.org">Jerónimo Palacios</a> y un servidor sobre <a href="http://www.referenta.com">Referenta</a>. La entrevista ya está disponible en <a href="http://negopolis.tv/lupas/2008/04/02/referenta-2008-sl">Lupas</a>:</p>
